Внешний вид
Спецификация
2
Количество мест
125 — 135 км
Автономный пробег *
70 км/час
Макс. скорость
3100 W
Мощность мотора
60 V / 35 Ah
Батарея V / Ah
2 x 11 кг
Вес батареи
4-7 часа
Время полной зарядки
28 %
Угол преодоления подъёма
Размеры
Шасси
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Маслонаполненные амортизаторы |
Переднее колесо | 90/90-14 диск: 2,15 x 14 |
Заднее колесо | 110/80-14 диск: 3,50 x 14 |
Передний тормоз | 220мм тормозной диск, двухцилиндровый суппорт |
Задний тормоз | 180мм тормозной диск, одноцилиндровый суппорт |
Дорожный просвет | 180мм |
Высота по седлу | 810мм |
Количество мест | 2 |
Батарея
Вид батареи | Две съемные литий-ионные батареи Panasonic 18650 |
Номинальное напряжение | 60V |
Емкость | 35Ah |
Вес | 2 x 11кг |
Ном. сила тока заряда | 5A |
Макс. сила тока заряда | 70A |
Время зарядки (часы) | 4-7 |
Автономный пробег * | 125 — 135 км |
Привод
Электромотор | Bosch GmbH электромотор |
Управление мотором | «FOC Vector» контроллер |
Номинальная мощность | 1900W |
Максимальная мощность | 3100W |
Угол преодоления подъема | 28% |
Максимальная скорость | 70км/час |
Оборудование
LED головная фара | √ |
LED поворотники | √ |
LED задний фонарь | √ |
LED стоп-сигнал | √ |
LCD панель инструментов | √ |
Блок управления | √ |
USB розетка | √ |
* Данные указанные на этой странице, как автономный пробег, имеют чисто теоретическое значение. Фактчески, автономный пробег зависит от многих причин, например, от загрузки, температуры воздуха, силы ветра, состояния дорожного покрытия и манеры езды.
Данная страница имеет только информативный характер. Обращайтесь к нам-официальным дилерам, чтобы получить полную информацию о спецификациях и стандартной комплектации NIU электромотороллеров.